GEHZEITEN
von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Parkplatz bei der Festkogelbahn Obergurgl | 1905 | Langtalereckhütte | 2445 | 540 (gesamt 650) |
- | 2 1/2 h |
Langtalereckhütte | 2445 | Einstieg | 2450 | (100) | - | 1/2 h |
Einstieg | 2450 | TOP Schwärzenkamm | 2775 | 320 | C | 2 h |
Schwärzenkamm | 2775 | Normalweg | 2700 | (75) | einfach | 1/4 h |
Normalweg | 2700 | Hochwildehaus | 2885 | 185 | einfach | 1/2 h |
Hochwildehaus | 2885 | Parkplatz | 1907 | Abstieg | alpin | 2 3/4 h |
Tour/Klettersteig/Hochwildehaus gesamt | etwa 1250 | 9 h | ||||
Beste Zeit in etwa von Mitte Juni bis September, je nach Wetter- und Schneeverhältnissen. Am Besten mit den Öffnungzeiten der Langtalereckhütte abstimmen. | ||||||
Ausrichtung: NORDOST |