| 
				
				
					| Jugendliche ab etwa 12 
					Jahren werden bei entsprechender, zusätzlicher Sicherung riesig 
					Spaß haben. Für Kinder ist der Steig nicht geeignet. |  
					| Erreichbar: 
 
						
						
							| Anreise: Autobahn A12 bis zur 
							Ausfahrt Zillertal, B169 bis Zell am Ziller, dort 
							Richtung Gerlospass bis Hainzenberg und zur 
							Talstation der Gerlossteinbahn. |  |  
					| Klettersteigausrüstung: 
						
						
							| Helm, Klettergurt mit Klettersteigset, Klettersteig-Handschuhe, passendes Schuhwerk.
 ev. Stöcke für den Abstieg.
 |  |  
					| 
						
						
							| 
								
								
									| Gehzeiten |  
									| von | m | bis | m | Grad | Zeit |  
									| Hainzenberg (Talort)
 | 929 | Bergstation Gerlossteinbahn
 | 1644 |  |  |  
									| Bergstation | 1644 | Einstieg | 1898 |  | 45 min. |  
									| Einstieg | 1898 | Gerlossteinwand | 2166 | C/D | 2 
									h |  
									| Gipfel | 1894 | Bergstation |  |  | 1,5 
									h |  
									| Klettersteig- länge
 | 380 | 240 Hm |  | gesamt | 4,5 h |  
									| Ausrichtung: | NO |  |  
									| Achtung: | Der 
									Steig hat keinen NOTAUSSTIEG. |  
									|  |  
									| Bericht im
									Forum 
									(aktuelles Übersichtsbild 27.4.08) |  
									| Stützpunkt: GH Gerlosstein, Gerlossteinalm |  
									| Einstieg GPS-Koordinaten: N 47 11 662 / E 11 
									55 298 |  
									| Erbauer:
									
									www.bergrettung-zell.com |  
									| Klettersteige in der Nähe:
									
									PENKEN Klettersteig Zimmerebner Klettersteige
 |  |  
 |  |  |