|
Gehzeiten |
||||||
| ab | m | bis | m | Höhen-meter | Grad | Zeit |
| Parkplatz am Vrsic-Pass | 1611 | Einstieg | 1600 | 1 h | ||
| Einstieg | 1600 | Fenster | 2280 | 680 | C | 2,5 h |
| Fenster | 2280 | Prisank | 2547 | 267 | B | 1 h |
| Abstieg Prisank | 2547 | Parkplatz | 1611 | alpin | 1,5 h | |
| insgesamt mit Gegenanstiegen | 1350 | 6,5 h | ||||
|
Ausrichtung: meist Nordwest Talort: Kranjska Gora (809 m) |
||||||